Rte du Port 2, Pully, 1009, Suisse
| Description du commerce : | Offre 4 : écrans de caisses / bars et écrans dans l’espace VIP. Plus d'offres disponibles sur le lien ci-dessous. |
| Audience potentielle : | 5000 à 5500 personne(s) / jour |
| Nombre d'écrans: | 11 disponible(s) |
| Prix actuel par jour : | 250.00 CHF |
| Type de commerce : | Événements, Festival |
| Jours d'ouverture : | Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi |
| Site Web : | https://topad.network/pullylive |
17/03/2026 - 23/06/2026
28/06/2026 - 31/12/2026
Homme
Femme
0-10
10-18
18-30
30-50
50+
Français
Anglais
Allemand
Italien
Espagnol
Portuguais
Célibataires
Couples
Familles
Étudiants
Professionnels
Retraités
Bas
Moyen
Haut
* La monnaie principale est le CHF * Tous les montants sont indiqués hors taxes